Reciprocating plunger pump, 3 solid ceramic plungers, nickel plated spheroidal cast-iron head, aluminum crankcase with cataphoresis coating, triple sealing system, hardened steel crankshaft, oversize roller/ball bearings.

The pumps of this series complete with gear-box, have a Ø50 mm cylindrical male shaft, they produce a flow from 124,5 to 395,1 l/min, they operate at max 300 bar.

Series Serie HXR
Flow rate from 124.5 to 395.1 l/min
from 32.9 to 104.4 GPM
Pressure MAX 300 bar • 4350 PSI
RPM 1500 - 1800 - 2200
Power MAX 108.7 HP • 81.1 kW
Weight 187.0 Kg
Series Serie HXR
Flow rate from 124.5 to 395.1 l/min
from 32.9 to 104.4 GPM
Pressure MAX 4350 PSI • 300 bar
RPM 1500 - 1800 - 2200
Power MAX 108.7 HP • 81.1 kW
Weight 187.0 Kg

Models

Code Model RPM Flow rate Pressure MAX Power MAX Download
317600 HXR1-C 135/300 R 1500 124.5 l/min • 32.9 GPM 300 bar • 4350 PSI 95.8 HP • 71.4 kW
317300 HXR1-C 160/240 R 1500 162.5 l/min • 42.9 GPM 240 bar • 3480 PSI 100.0 HP • 74.5 kW
317000 HXR1-C 200/200 R 1500 206.0 l/min • 54.4 GPM 200 bar • 2900 PSI 105.7 HP • 78.8 kW
316700 HXR1-C 250/160 R 1500 260.0 l/min • 68.7 GPM 160 bar • 2320 PSI 106.8 HP • 79.6 kW
316400 HXR1-C 330/130 R 1500 326.0 l/min • 86.1 GPM 130 bar • 1885 PSI 108.7 HP • 81.1 kW
317900 HXR1-C 400/100 R 1500 395.1 l/min • 104.4 GPM 100 bar • 1450 PSI 101.3 HP • 75.5 kW
317700 HXR1-D 135/300 R 1800 124.5 l/min • 32.9 GPM 300 bar • 4350 PSI 95.8 HP • 71.4 kW
317400 HXR1-D 160/240 R 1800 162.5 l/min • 42.9 GPM 240 bar • 3480 PSI 100.0 HP • 74.5 kW
317100 HXR1-D 200/200 R 1800 206.0 l/min • 54.4 GPM 200 bar • 2900 PSI 105.7 HP • 78.8 kW
316800 HXR1-D 250/160 R 1800 260.0 l/min • 68.7 GPM 160 bar • 2320 PSI 106.8 HP • 79.6 kW
316500 HXR1-D 330/130 R 1800 326.0 l/min • 86.1 GPM 130 bar • 1885 PSI 108.7 HP • 81.1 kW
316200 HXR1-D 400/100 R 1800 395.1 l/min • 104.4 GPM 100 bar • 1450 PSI 101.3 HP • 75.5 kW
317500 HXR1-M 135/300 R 2200 124.5 l/min • 32.9 GPM 300 bar • 4350 PSI 95.8 HP • 71.4 kW
317200 HXR1-M 160/240 R 2200 162.5 l/min • 42.9 GPM 240 bar • 3480 PSI 100.0 HP • 74.5 kW
316900 HXR1-M 200/200 R 2200 206.0 l/min • 54.4 GPM 200 bar • 2900 PSI 105.7 HP • 78.8 kW
316600 HXR1-M 250/160 R 2200 260.0 l/min • 68.7 GPM 160 bar • 2320 PSI 106.8 HP • 79.6 kW
316300 HXR1-M 330/130 R 2200 326.0 l/min • 86.1 GPM 130 bar • 1885 PSI 108.7 HP • 81.1 kW
316000 HXR1-M 400/100 R 2200 395.1 l/min • 104.4 GPM 100 bar • 1450 PSI 101.3 HP • 75.5 kW
Code 317600
Model HXR1-C 135/300 R
RPM 1500
Flow rate 124.5 l/min • 32.9 GPM
Pressure MAX 300 bar • 4350 PSI
Power MAX 95.8 HP • 71.4 kW

Sectors of use

Fire fighting water pumps

Fire Fighting

High pressure water pumps for fire fighting

Related products

UDOR

View

RH RH
RH

RH


Gear reduction boxe for gasoline/diesel engines

UDOR

View

RH MI RH MI
RH MI

RH MI


Gear reduction boxe for gasoline/diesel engines

UDOR

View

SV SV
063721

SV


SV

From 24.0 to 450.0 l/min

Max. 1250 bar

UDOR

View

U - VRG U - VRG
063672

U - VRG


U - VRG

From 100.0 to 450.0 l/min

Max. 300 bar

Share